
箱根で、バリアフリーの条件に当てはまる宿の空きを、日付ごとにまとめています。
2026年11月11日16:16時点(楽天トラベルの空室データ)で、箱根のバリアフリー対応の宿(車椅子可など)71軒のうち、今週末(11/13(金)〜11/14(土))に空きがあるのは39軒(最安¥4,235〜)です(1泊・大人2名)。
「バリアフリー対応の宿(車椅子可など)」は、楽天トラベルの施設情報(設備の欄)に「バリアフリー」「車椅子可」「車椅子利用者用客室」の記載がある宿のことです。軒数は、その条件の宿のうち、その日に空きのある宿の数です。料金は、宿全体で空いているプランの1泊・大人2名・1部屋の最安値です。
楽天トラベルの空室検索APIから7日以内の日程は約8時間ごと、14日以内は約16時間ごと、それ以降は約36時間ごとに取得した値で、リアルタイムの在庫ではありません。予約の前に、楽天トラベルの予約ページで空室と料金をご確認ください。
1泊・大人2名・1部屋の料金です(取得時点の掲載額)。ボタンを押すと楽天トラベルの予約ページが開きます。バッジは当サイト独自の基準で付けています(基準を見る)。



















★4.48 (175件)
小涌谷 / 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根三ツ谷2-2 Rakuten STAY FUJIMI TERRACE 箱根芦ノ湖
取得:



日付(数字)をタップすると、その日の宿が上の一覧に表示されます。◯・△・満のマスを押すと、その日の楽天トラベルのページが開きます。
| 宿名 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 1火 | 2水 | 3木 | 4金 | 5土 | 6日 | 7月 | 8火 | 9水 | 10木 | 11金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根・強羅 佳ら久(オリックスホテルズ&リゾーツ)★4.57 | ◯21.2万 | ◯14.4万 | ◯23.3万 | ◯30.2万 | ◯21.0万 | ◯21.2万 | ◯23.6万 | ◯26.5万 | ◯29.6万 | ◯21.1万 | ◯28.6万 | ◯31.0万 | ◯19.7万 | ◯22.3万 | ◯21.1万 | ◯29.3万 | ◯19.7万 | ◯27.2万 | ◯23.3万 | ◯24.7万 | ◯23.3万 | ◯17.0万 | ◯13.1万 | ◯14.4万 | ◯19.7万 | ◯20.6万 | ◯13.3万 | ◯13.3万 | ◯13.7万 | ◯13.7万 | ◯14.5万 |
| Rakuten STAY FUJIMI TERRACE 箱根芦ノ湖★4.48 | 満 | ◯6.9万 | ◯6.3万 | ◯11.9万 | ◯10.9万 | ◯9.0万 | ◯12.9万 | ◯10.8万 | ◯9.9万 | ◯9.0万 | ◯27.5万 | ◯38.0万 | ◯14.0万 | ◯13.0万 | 満 | ◯12.0万 | ◯8.0万 | ◯28.9万 | ◯10.0万 | ◯10.0万 | ◯12.0万 | ◯11.5万 | ◯13.0万 | ◯11.0万 | ◯15.4万 | ◯15.5万 | ◯8.5万 | ◯7.5万 | ◯9.5万 | ◯10.8万 | ◯9.0万 |
| ホテル四季の館箱根芦ノ湖★4.43 | ◯13.9万 | ◯10.0万 | ◯7.5万 | ◯14.2万 | ◯13.0万 | ◯8.7万 | ◯6.6万 | ◯8.7万 | ◯9.7万 | ◯12.4万 | 満 | 満 | ◯8.0万 | ◯9.4万 | ◯7.5万 | ◯6.6万 | ◯9.7万 | ◯11.9万 | ◯5.7万 | ◯5.7万 | ◯7.5万 | ◯5.7万 | ◯8.7万 | ◯9.0万 | ◯10.3万 | ◯8.0万 | ◯6.1万 | ◯6.1万 | ◯9.0万 | ◯7.5万 | ◯6.6万 |
| 強羅温泉 メルヴェール箱根強羅★4.11 | ◯4.0万 | ◯5.7万 | ◯8.1万 | ◯6.4万 | ◯5.9万 | ◯6.4万 | ◯5.9万 | ◯4.4万 | ◯4.8万 | ◯6.4万 | 満 | 満 | ◯5.3万 | ◯5.3万 | ◯4.4万 | ◯5.0万 | ◯6.7万 | 満 | ◯5.4万 | ◯3.6万 | ◯4.0万 | ◯4.4万 | ◯3.8万 | ◯4.0万 | ◯7.7万 | ◯5.7万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.9万 | ◯3.6万 | ◯3.7万 |
| 天翠茶寮★4.1 | ◯4.6万 | ◯4.6万 | ◯10.5万 | 満 | ◯7.9万 | ◯6.6万 | ◯8.7万 | ◯6.6万 | ◯7.0万 | ◯10.3万 | 満 | 満 | ◯7.0万 | ◯7.5万 | ◯7.5万 | ◯6.7万 | ◯7.1万 | ◯10.5万 | ◯7.1万 | ◯6.7万 | ◯7.1万 | ◯7.1万 | ◯6.4万 | ◯7.1万 | ◯7.9万 | ◯7.1万 | ◯5.1万 | ◯4.2万 | ◯4.2万 | ◯3.7万 | ◯4.2万 |
| 箱根湯本温泉 ホテル河鹿荘<神奈川県>★4.22 | ◯8.3万 | ◯7.8万 | 満 | 満 | ◯7.8万 | ◯7.8万 | ◯7.8万 | ◯8.8万 | ◯8.3万 | ◯9.7万 | 満 | 満 | ◯3.2万 | ◯8.0万 | ◯7.8万 | ◯7.8万 | ◯11.8万 | ◯9.6万 | ◯8.6万 | ◯3.2万 | ◯3.2万 | ◯3.2万 | ◯3.2万 | ◯7.6万 | ◯8.7万 | ◯7.8万 | ◯3.2万 | ◯3.2万 | ◯3.2万 | ◯3.2万 | ◯6.7万 |
| Rakuten STAY TERRACE 箱根小涌谷★4.36 | 満 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | — | — | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | ◯9,600 | — | ◯9,600 |
| ラフォーレ箱根強羅 湯の棲★4.25 | ◯4.6万 | ◯4.6万 | ◯7.3万 | ◯10.4万 | 満 | ◯4.6万 | ◯4.6万 | ◯7.3万 | ◯7.3万 | ◯8.5万 | 満 | 満 | ◯7.3万 | ◯6.8万 | ◯4.4万 | ◯7.0万 | ◯7.3万 | ◯5.7万 | 満 | ◯3.7万 | ◯6.4万 | ◯6.2万 | ◯6.2万 | ◯5.9万 | ◯8.3万 | ◯3.7万 | ◯3.7万 | ◯3.5万 | ◯6.2万 | ◯3.5万 | 満 |
| オーベルジュ 箱根フォンテーヌブロー仙石亭★4.69 | ◯5.9万 | ◯7.6万 | ◯10.1万 | ◯11.0万 | 満 | ◯16.5万 | ◯8.1万 | ◯7.9万 | ◯8.8万 | ◯9.9万 | 満 | 満 | ◯10.3万 | ◯7.5万 | ◯8.1万 | ◯7.5万 | 満 | ◯17.6万 | ◯8.8万 | ◯7.5万 | ◯6.8万 | ◯7.7万 | ◯7.5万 | ◯8.6万 | 満 | ◯7.9万 | ◯7.5万 | ◯7.7万 | ◯6.8万 | ◯6.8万 | ◯8.1万 |
| Rakuten STAY 箱根すすき草原★4.13 | 満 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | 満 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | — | — | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | ◯5,760 | — | ◯5,760 |
| レジーナリゾート箱根雲外荘★4.83 | ◯18.7万 | ◯16.7万 | ◯16.3万 | 満 | ◯14.0万 | ◯12.0万 | ◯18.5万 | ◯15.5万 | ◯12.3万 | ◯15.5万 | 満 | 満 | ◯20.3万 | ◯11.5万 | ◯17.3万 | ◯18.5万 | ◯15.5万 | 満 | ◯19.5万 | ◯10.6万 | ◯12.3万 | ◯13.0万 | ◯12.3万 | ◯17.7万 | 満 | ◯15.5万 | ◯11.5万 | ◯13.0万 | ◯11.5万 | ◯11.5万 | ◯15.5万 |
| 箱根・芦ノ湖 はなをり(オリックスホテルズ&リゾーツ)★4.38 | ◯2.2万 | 満 | 満 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | 満 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | — | — | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | — | ◯2.2万 |
| 月の宿 紗ら(共立リゾート)★4.45 | ◯5.4万 | ◯5.7万 | ◯8.0万 | ◯6.4万 | 満 | ◯5.8万 | ◯6.2万 | ◯7.4万 | ◯6.4万 | ◯5.2万 | 満 | 満 | ◯5.7万 | ◯6.6万 | ◯5.0万 | ◯6.2万 | 満 | 満 | ◯5.0万 | ◯7.9万 | ◯4.8万 | ◯6.3万 | ◯6.2万 | ◯6.0万 | 満 | ◯5.4万 | ◯5.3万 | ◯5.3万 | ◯4.8万 | ◯4.7万 | ◯5.3万 |
| 季の湯 雪月花(共立リゾート)★4.23 | ◯6.8万 | ◯7.0万 | 満 | 満 | ◯7.9万 | ◯7.5万 | ◯6.1万 | ◯6.8万 | ◯6.8万 | ◯7.5万 | 満 | 満 | ◯9.3万 | ◯6.3万 | ◯8.7万 | ◯6.3万 | 満 | 満 | ◯6.2万 | ◯5.1万 | ◯5.1万 | ◯4.8万 | ◯4.8万 | ◯6.0万 | 満 | ◯5.1万 | ◯4.6万 | ◯4.6万 | ◯4.5万 | ◯4.6万 | ◯4.9万 |
| 富士屋ホテル★4.74 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | 満 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | 満 | 満 | 満 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | — | — | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | — | ◯2.2万 |
| ホテルハーヴェスト箱根甲子園★4.38 | ◯1.5万 | 満 | ◯1.5万 | 満 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | 満 | 満 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | — | — | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | — | ◯1.5万 |
| 箱根七瀬(旧真奈邸箱根)★4.47 | 満 | ◯6.3万 | 満 | 満 | ◯6.7万 | ◯6.3万 | ◯6.3万 | ◯6.0万 | ◯6.5万 | ◯6.7万 | 満 | 満 | ◯6.3万 | ◯6.0万 | ◯6.3万 | ◯6.0万 | ◯6.3万 | ◯7.5万 | ◯6.7万 | ◯6.0万 | ◯4.0万 | ◯4.0万 | ◯4.0万 | 満 | ◯7.3万 | ◯6.0万 | 満 | ◯5.8万 | ◯5.8万 | ◯4.0万 | ◯6.0万 |
| 箱根湯本温泉 天成園★4.26 | ◯4.3万 | ◯2.6万 | ◯2.6万 | 満 | ◯4.0万 | ◯4.2万 | ◯4.0万 | ◯3.2万 | ◯4.0万 | ◯6.4万 | 満 | 満 | ◯4.0万 | ◯4.0万 | ◯6.4万 | ◯4.0万 | 満 | 満 | ◯4.2万 | ◯4.0万 | ◯3.3万 | ◯5.7万 | ◯8.4万 | 満 | 満 | 満 | ◯6.3万 | ◯3.3万 | ◯5.7万 | ◯3.5万 | ◯4.0万 |
| ザ・プリンス 箱根芦ノ湖★4.57 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | 満 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | 満 | 満 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | — | — | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | 満 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | ◯8,800 | — | 満 |
| ホテルインディゴ箱根強羅 by IHG★4.07 | 満 | ◯9.9万 | ◯9.5万 | ◯11.2万 | ◯8.9万 | 満 | 満 | ◯8.2万 | ◯10.2万 | ◯11.5万 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯10.7万 | ◯13.5万 | ◯10.1万 | ◯8.4万 | ◯8.8万 | ◯13.7万 | ◯7.2万 | ◯7.1万 | ◯9.1万 | ◯9.2万 | ◯6.4万 | ◯5.9万 | ◯5.9万 | ◯12.2万 | ◯7.7万 | ◯8.5万 |
| 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野★4.28 | ◯3.5万 | ◯4.9万 | 満 | 満 | 満 | ◯3.7万 | ◯5.4万 | ◯4.1万 | ◯3.5万 | ◯8.1万 | 満 | 満 | ◯4.7万 | ◯2.6万 | ◯2.9万 | ◯2.6万 | ◯4.9万 | 満 | ◯4.8万 | ◯2.4万 | ◯2.7万 | ◯2.4万 | ◯2.2万 | ◯2.6万 | 満 | ◯2.7万 | ◯2.2万 | ◯2.0万 | 満 | 満 | ◯2.7万 |
| 小田急 山のホテル★4.5 | 満 | 満 | 満 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | 満 | 満 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | — | — | 満 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | — | ◯2.0万 |
| 仙石原 ススキの原一の湯★4.4 | 満 | 満 | ◯6.2万 | 満 | ◯6.2万 | ◯6.4万 | ◯6.4万 | ◯6.3万 | ◯6.4万 | ◯6.4万 | 満 | 満 | ◯5.4万 | ◯5.4万 | ◯5.5万 | ◯6.4万 | ◯6.4万 | 満 | 満 | ◯6.1万 | ◯5.3万 | ◯4.5万 | ◯4.5万 | ◯4.9万 | 満 | ◯5.3万 | ◯4.7万 | ◯4.2万 | 満 | ◯5.2万 | ◯5.1万 |
| 箱根ホテル小涌園(藤田観光リゾート)★4.37 | ◯1.7万 | ◯1.7万 | 満 | ◯1.7万 | ◯1.7万 | ◯1.7万 | 満 | ◯1.7万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | 満 | 満 | ◯1.7万 | ◯1.7万 | ◯1.7万 | — | — | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | 満 | 満 | — | ◯1.6万 |
| 箱根木賀温泉 KKR箱根宮の下(国家公務員共済組合連合会宮の下保養所)★4.16 | ◯3.7万 | ◯3.1万 | 満 | 満 | 満 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.5万 | 満 | 満 | ◯3.5万 | ◯3.5万 | ◯3.5万 | ◯3.5万 | ◯3.8万 | 満 | ◯3.5万 | ◯3.5万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.6万 | 満 | ◯3.3万 | 満 | 満 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 |
| 東急バケーションズ箱根強羅★4.45 | 満 | ◯2.7万 | ◯2.7万 | 満 | 満 | ◯2.7万 | ◯2.9万 | ◯2.9万 | ◯2.9万 | 満 | ◯5.0万 | 満 | ◯3.4万 | ◯2.7万 | 満 | ◯2.7万 | ◯2.7万 | 満 | ◯2.7万 | ◯2.7万 | ◯2.5万 | ◯2.5万 | ◯2.5万 | ◯2.5万 | 満 | ◯2.5万 | ◯2.5万 | ◯2.5万 | ◯2.5万 | ◯2.5万 | 満 |
| 箱根強羅ホテルパイプのけむりプラス★3.85 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | 満 | 満 | 満 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | 満 | 満 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | — | — | 満 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | 満 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | ◯1.0万 | — | ◯1.0万 |
| 箱根ヴェルデの森(旧 小涌谷温泉 ウィスタリアンライフクラブ ヴェルデの森)★4.05 | 満 | ◯6,330 | ◯6,330 | 満 | 満 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | 満 | 満 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | — | — | 満 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | 満 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | ◯6,330 | — | ◯6,330 |
| レジーナリゾート箱根仙石原★4.65 | 満 | ◯3.4万 | 満 | 満 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | 満 | ◯3.4万 | 満 | ◯3.4万 | 満 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | — | — | 満 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | ◯3.4万 | — | ◯3.4万 |
| 水の音(共立リゾート)★4.45 | ◯6.1万 | 満 | 満 | ◯7.2万 | 満 | ◯5.4万 | 満 | 満 | ◯5.6万 | ◯5.6万 | 満 | 満 | ◯5.4万 | ◯5.3万 | ◯5.4万 | ◯5.6万 | 満 | 満 | 満 | ◯6.1万 | ◯4.7万 | ◯4.7万 | ◯4.7万 | ◯6.5万 | 満 | ◯6.4万 | ◯4.7万 | ◯4.9万 | ◯4.7万 | ◯4.7万 | ◯6.7万 |
| 箱根湯本温泉 ホテル おかだ★4.41 | ◯4.8万 | ◯4.2万 | ◯5.6万 | 満 | 満 | ◯4.2万 | ◯4.2万 | ◯9.3万 | ◯4.2万 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯4.2万 | ◯4.2万 | ◯4.2万 | 満 | 満 | 満 | ◯2.9万 | 満 | 満 | ◯3.8万 | ◯4.4万 | 満 | ◯7.3万 | ◯3.2万 | ◯3.5万 | ◯3.3万 | ◯3.0万 | ◯4.4万 |
| 箱根湯本温泉 湯本富士屋ホテル★4.37 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯1.6万 | 満 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | 満 | ◯1.6万 | 満 | 満 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | — | — | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | 満 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | — | ◯1.6万 |
| 箱根温泉 鶴井の宿 紫雲荘★4.46 | 満 | ◯1.9万 | ◯1.9万 | 満 | ◯1.9万 | ◯1.9万 | ◯1.9万 | 満 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | 満 | 満 | ◯1.9万 | ◯1.9万 | 満 | — | — | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | 満 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | 満 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | 満 | — | ◯2.0万 |
| 仙石原 品の木一の湯★4.23 | 満 | ◯5.0万 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯5.2万 | ◯4.9万 | ◯6.2万 | 満 | 満 | 満 | ◯6.1万 | 満 | ◯4.8万 | ◯5.3万 | 満 | 満 | ◯5.9万 | ◯4.7万 | ◯4.9万 | ◯2.9万 | ◯3.8万 | ◯5.5万 | 満 | ◯3.0万 | ◯3.1万 | ◯3.0万 | ◯3.1万 | ◯4.9万 | ◯5.4万 |
| 箱根仙石原プリンスホテル★4.48 | ◯1.1万 | ◯1.1万 | ◯1.1万 | 満 | ◯1.1万 | ◯1.1万 | ◯1.1万 | ◯1.1万 | ◯9,700 | ◯9,700 | 満 | 満 | ◯1.1万 | ◯1.1万 | ◯1.1万 | — | — | — | — | — | — | — | — | ◯9,700 | ◯9,700 | ◯9,700 | ◯9,700 | ◯9,700 | ◯1.1万 | — | ◯9,700 |
| 富士山を一望できる宿 ホテルグリーンプラザ箱根★4.12 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯3.9万 | ◯3.9万 | ◯4.1万 | 満 | 満 | ◯4.3万 | 満 | ◯4.2万 | ◯4.2万 | ◯5.7万 | 満 | 満 | ◯3.0万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯3.3万 | 満 | ◯5.3万 | ◯3.3万 | ◯2.8万 | ◯3.3万 | ◯3.1万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 |
| はつはな★4.88 | 満 | 満 | ◯5.5万 | 満 | 満 | 満 | ◯5.5万 | ◯5.5万 | 満 | ◯5.8万 | 満 | 満 | ◯5.5万 | ◯5.5万 | ◯5.5万 | — | — | ◯5.8万 | ◯5.8万 | ◯5.8万 | ◯5.8万 | ◯5.8万 | ◯5.8万 | 満 | 満 | ◯5.8万 | ◯5.8万 | ◯5.8万 | ◯5.5万 | — | ◯5.8万 |
| 箱根芦ノ湖温泉 和心亭 豊月★4.79 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯8.3万 | 満 | ◯8.3万 | 満 | ◯8.3万 | ◯8.3万 | 満 | 満 | ◯8.3万 | ◯8.5万 | 満 | 満 | ◯8.3万 | 満 | ◯8.3万 | 満 | ◯7.6万 | ◯7.6万 | ◯7.6万 | ◯8.3万 | 満 | ◯8.3万 | ◯7.6万 | ◯7.6万 | ◯7.6万 | ◯7.6万 | ◯8.3万 |
| 強羅温泉 強羅にごりの湯宿 のうのう箱根★4.25 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯4.5万 | 満 | ◯4.4万 | 満 | 満 | 満 | ◯6.5万 | ◯4.5万 | ◯4.5万 | ◯4.6万 | ◯8.7万 | 満 | ◯5.1万 | ◯4.5万 | ◯4.2万 | ◯4.1万 | 満 | 満 | 満 | ◯4.5万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.5万 |
| 箱根小涌園 天悠(藤田観光リゾート)★4.69 | ◯11.7万 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯11.7万 | ◯11.7万 | ◯11.7万 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯11.0万 | 満 | 満 | ◯9.0万 | ◯8.6万 | ◯9.0万 | ◯9.5万 | ◯9.0万 | ◯11.2万 | 満 | ◯9.7万 | ◯9.0万 | ◯8.8万 | ◯12.5万 | ◯9.0万 | ◯12.3万 |
表は空きの多い順に上位40軒です。全71軒は下の「宿 一覧」でも確認できます。
◯=「バリアフリー対応の宿(車椅子可など)」の宿に空きあり(数字は宿全体の1泊2名の最安) / 満=空室なし / —=未取得(満室ではありません)
取得: 最新 11/11 16:16 ・ 最古 11/10 01:28(日本時間)。リアルタイムではありません。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
バリアフリー設備や、車椅子で使える客室・トイレなどの記載がある宿です。車椅子を使う方や、高齢の家族と一緒に旅行する方に向いています。
ヤドミッケの集計では、箱根のバリアフリー対応の宿のうち空きがある宿は、平日(日〜木)が平均62%、土曜・祝前日が平均23%です。最安値の中央値は、平日¥5,280、土曜・祝前日¥5,760です。選択肢を広げたいなら、平日の宿泊がねらい目です。(集計の詳細)
選び方は一般的な目安です。設備や条件は宿ごとに違うため、楽天トラベルの宿のページでご確認ください。おすすめの順番は、口コミ評価と件数(20件以上)だけで機械的に決めており、広告料や報酬とは無関係です。
空きが出やすい時期や、空きが消えるまでの早さを、当サイト自身の観測から集計しています。現在は蓄積中です(観測開始: 2026-11-07、5日目、累計47,586件)。14日分・200件の比較がたまるまでは、数字を公開しません。
2026年11月11日16:16時点(楽天トラベルの空室データ)で、今日(2026年11月11日)の「バリアフリー対応の宿(車椅子可など)」の空きは71軒中28軒です。日付を選ぶと、その日に泊まれる宿が一覧で表示されます。データは楽天トラベルの空室情報を定期的に取得したもので、リアルタイムではありません。
ヤドミッケの集計では、箱根のバリアフリー対応の宿のうち空きがある宿は、平日(日〜木)が平均62%、土曜・祝前日が平均23%です。最安値の中央値は、平日¥5,280、土曜・祝前日¥5,760です。選択肢を広げたいなら、平日の宿泊がねらい目です。楽天トラベルの空室データをもとにした、向こう約1か月の集計です。
2026年11月11日16:16時点(楽天トラベルの空室データ)で、空きのある日がある宿のうち、口コミ評価が高いのはTHE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原(★4.89・¥32,000〜)、はつはな(★4.88・¥55,370〜)、LIME RESORT HAKONE(ライムリゾート箱根)(★4.83・¥42,000〜)、レジーナリゾート箱根雲外荘(★4.83・¥106,200〜)、強羅温泉 強羅花扇(★4.8・¥102,000〜)です。順番は楽天トラベルの口コミ評価と件数(20件以上)だけで機械的に決めています。
◯は「バリアフリー対応の宿(車椅子可など)」の宿に空室があること(客室の種類は問いません)、満は空室なし、—はまだ取得していない日です(満室ではありません)。判定は1泊2名の条件です。
2026-11-11 16:16(日本時間)までに取得した、1泊2名・楽天トラベル掲載料金の最安値です。人数や泊数を変えると変わります。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
楽天トラベルの施設情報(設備の欄)に「バリアフリー」「車椅子可」「車椅子利用者用客室」の記載がある宿を、楽天トラベルの施設情報から自動で判定しています。個別に確認した情報ではないため、実際の設備は宿のページでご確認ください。
閲覧は無料です。予約は楽天トラベルで行います。