2026年11月11日18:52時点(楽天トラベルの空室データ)で、18エリア・68通りの条件について、宿泊日の曜日ごとに「空きがある宿の割合」と「最安値の中央値」をまとめました。
空き率は、その条件に当てはまる宿のうち、その日に空きがある宿の割合を、区分ごとに平均したものです。最安値の中央値は、日ごとの最安値(1泊・大人2名・1部屋)を並べた真ん中の値です。
対象は向こう約1か月の日程のうち、取得済みの日だけです。宿が5軒未満の組み合わせは載せていません。楽天トラベルの空室検索APIから自動で取得した値の集計で、リアルタイムの在庫や将来の予測ではありません。
11/11 18:52時点。向こう約1か月の取得済みの日程が対象です。
| エリア・条件 | 宿の数 | 空き率 平日(日〜木) | 空き率 金曜 | 空き率 土曜・祝前日 | 最安値の中央値 平日 | 最安値の中央値 土曜・祝前日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根・客室露天風呂 | 82 | 51% | 44% | 12% | ¥23,000 | ¥58,300 |
| 箱根・ペット可の客室 | 16 | 68% | 70% | 42% | ¥19,000 | ¥52,260 |
| 箱根・大浴場のある宿 | 175 | 47% | 47% | 18% | ¥4,940 | ¥7,300 |
| 箱根・貸切風呂・家族風呂のある宿 | 73 | 38% | 39% | 14% | ¥5,760 | ¥5,760 |
| 箱根・小さな宿(客室10室以下) | 205 | 22% | 29% | 8% | ¥4,346 | ¥5,140 |
| 箱根・夜遅くても泊まれる宿(最終チェックイン22時以降) | 181 | 33% | 39% | 16% | ¥4,346 | ¥5,140 |
| 箱根・夕食の口コミ評価が高い宿 | 69 | 48% | 44% | 16% | ¥6,800 | ¥8,800 |
| 箱根・お風呂の口コミ評価が高い宿 | 60 | 54% | 51% | 21% | ¥8,525 | ¥8,800 |
| 箱根・清潔さの口コミ評価が高い宿 | 63 | 48% | 47% | 20% | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 箱根・子連れ向けの宿 | 39 | 53% | 52% | 19% | ¥5,280 | ¥7,900 |
| 箱根・サウナのある宿 | 71 | 54% | 50% | 24% | ¥6,330 | ¥8,250 |
| 箱根・硫黄泉の宿 | 28 | 40% | 46% | 21% | ¥6,600 | ¥6,800 |
| 箱根・岩盤浴のある宿 | 11 | 45% | 38% | 7% | ¥6,756 | ¥12,100 |
| 箱根・送迎のある宿 | 62 | 49% | 50% | 18% | ¥6,756 | ¥8,800 |
| 箱根・バリアフリー対応の宿(車椅子可など) | 71 | 62% | 55% | 23% | ¥5,280 | ¥5,760 |
| 熱海・客室露天風呂 | 52 | 62% | 55% | 23% | ¥28,600 | ¥54,200 |
| 熱海・ペット可の客室 | 8 | 77% | 65% | 52% | ¥13,000 | ¥17,000 |
| 熱海・大浴場のある宿 | 88 | 50% | 36% | 20% | ¥13,800 | ¥17,000 |
| 熱海・貸切風呂・家族風呂のある宿 | 54 | 34% | 26% | 11% | ¥13,200 | ¥17,600 |
| 熱海・小さな宿(客室10室以下) | 181 | 19% | 12% | 6% | ¥13,000 | ¥17,000 |
| 熱海・夜遅くても泊まれる宿(最終チェックイン22時以降) | 146 | 29% | 18% | 11% | ¥17,600 | ¥33,300 |
| 熱海・夕食の口コミ評価が高い宿 | 40 | 56% | 48% | 18% | ¥13,800 | ¥17,800 |
| 熱海・お風呂の口コミ評価が高い宿 | 25 | 60% | 52% | 24% | ¥18,000 | ¥41,800 |
| 熱海・清潔さの口コミ評価が高い宿 | 27 | 57% | 47% | 28% | ¥13,800 | ¥17,000 |
| 熱海・子連れ向けの宿 | 10 | 45% | 22% | 14% | ¥13,800 | ¥17,000 |
| 熱海・サウナのある宿 | 55 | 47% | 36% | 23% | ¥17,600 | ¥27,840 |
| 熱海・送迎のある宿 | 43 | 46% | 36% | 21% | ¥13,200 | ¥17,600 |
| 熱海・バリアフリー対応の宿(車椅子可など) | 56 | 54% | 40% | 22% | ¥13,800 | ¥17,000 |
| 伊東・客室露天風呂 | 23 | 52% | 45% | 17% | ¥22,000 | ¥66,000 |
| 伊東・ペット可の客室 | 8 | 87% | 71% | 59% | ¥17,600 | ¥17,600 |
| 伊東・大浴場のある宿 | 41 | 39% | 39% | 20% | ¥12,000 | ¥34,000 |
| 伊東・貸切風呂・家族風呂のある宿 | 23 | 26% | 25% | 13% | ¥13,000 | ¥22,000 |
| 伊東・小さな宿(客室10室以下) | 28 | 22% | 24% | 11% | ¥35,000 | ¥110,000 |
| 伊東・夜遅くても泊まれる宿(最終チェックイン22時以降) | 30 | 24% | 22% | 8% | ¥12,000 | ¥34,000 |
| 伊東・夕食の口コミ評価が高い宿 | 28 | 32% | 33% | 18% | ¥14,000 | ¥88,200 |
| 伊東・お風呂の口コミ評価が高い宿 | 23 | 35% | 32% | 18% | ¥14,000 | ¥90,000 |
| 伊東・清潔さの口コミ評価が高い宿 | 19 | 39% | 33% | 16% | ¥14,000 | ¥88,200 |
| 伊東・子連れ向けの宿 | 6 | 24% | 22% | 8% | ¥12,000 | ¥34,000 |
| 伊東・サウナのある宿 | 14 | 50% | 48% | 25% | ¥14,000 | ¥35,200 |
| 伊東・送迎のある宿 | 30 | 39% | 37% | 22% | ¥12,000 | ¥48,400 |
| 伊東・バリアフリー対応の宿(車椅子可など) | 11 | 34% | 24% | 23% | ¥22,000 | ¥55,400 |
| 鬼怒川・客室露天風呂 | 21 | 54% | 51% | 19% | ¥28,000 | ¥63,600 |
| 草津・客室露天風呂 | 17 | 57% | 43% | 21% | ¥42,400 | ¥101,200 |
| 軽井沢・客室露天風呂 | 5 | 77% | 80% | 30% | ¥44,920 | ¥55,120 |
| 軽井沢・ペット可の客室 | 21 | 72% | 73% | 52% | ¥16,000 | ¥15,600 |
| 有馬・客室露天風呂 | 17 | 38% | 29% | 26% | ¥78,100 | ¥150,000 |
| 湯布院・客室露天風呂 | 88 | 23% | 19% | 4% | ¥20,000 | ¥50,000 |
| 那須・客室露天風呂 | 23 | 57% | 43% | 17% | ¥13,960 | ¥25,960 |
| 那須・ペット可の客室 | 23 | 63% | 74% | 52% | ¥16,000 | ¥12,100 |
| 那須・駅から徒歩5分以内の宿 | 5 | 32% | 20% | 20% | ¥7,960 | ¥12,900 |
| 日光・客室露天風呂 | 16 | 60% | 50% | 31% | ¥17,000 | ¥46,660 |
| 日光・駅から徒歩5分以内の宿 | 8 | 52% | 62% | 25% | ¥14,000 | ¥38,000 |
| 伊香保・客室露天風呂 | 17 | 40% | 12% | 6% | ¥33,396 | ¥74,800 |
| 河口湖・客室露天風呂 | 15 | 50% | 53% | 13% | ¥24,000 | ¥96,800 |
| 河口湖・ペット可の客室 | 8 | 50% | 38% | 25% | ¥32,300 | ¥52,800 |
| 河口湖・駅から徒歩5分以内の宿 | 16 | 17% | 6% | 12% | ¥25,800 | ¥38,400 |
| 修善寺・客室露天風呂 | 26 | 44% | 35% | 27% | ¥19,140 | ¥22,880 |
| 修善寺・ペット可の客室 | 9 | 67% | 44% | 44% | ¥13,200 | ¥15,840 |
| 下呂・客室露天風呂 | 10 | 40% | 50% | 30% | ¥33,000 | ¥79,400 |
| 下呂・駅から徒歩5分以内の宿 | 7 | 25% | 14% | 0% | ¥27,000 | — |
| 城崎・駅から徒歩5分以内の宿 | 15 | 2% | 20% | 7% | ¥10,000 | ¥92,400 |
| 白浜・客室露天風呂 | 20 | 72% | 80% | 50% | ¥21,960 | ¥25,498 |
| 白浜・ペット可の客室 | 11 | 68% | 73% | 64% | ¥11,500 | ¥11,500 |
| 白浜・駅から徒歩5分以内の宿 | 12 | 48% | 58% | 33% | ¥9,800 | ¥13,216 |
| 別府・客室露天風呂 | 26 | 41% | 19% | 19% | ¥26,000 | ¥46,200 |
| 別府・ペット可の客室 | 5 | 35% | 40% | 0% | ¥26,000 | — |
| 別府・駅から徒歩5分以内の宿 | 21 | 40% | 19% | 10% | ¥10,150 | ¥57,500 |
| 黒川・客室露天風呂 | 14 | 34% | 36% | 14% | ¥44,600 | ¥66,000 |
空き率=その条件の宿のうち、その日に空きがある宿の割合(区分ごとの平均)。料金は1泊・大人2名・1部屋。この表をCSVでダウンロード(引用・再利用の際は「ヤドミッケ調べ」と出典の記載をお願いします)。
同じ宿・同じ日程を繰り返し確認して、「空いていた部屋が次の確認までに埋まった割合」と「満室だった日に空きが出た割合」を集計しています。現在は蓄積中です(観測開始: 2026-11-07、5日目)。数字がぶれないよう、14日分たまってから公開します(公開予定: 2026年11月20日ごろ)。
出典: 楽天トラベル 空室検索API(楽天ウェブサービス)をもとにヤドミッケが集計。取得方法・判定方法・限界はデータの取得方法と注意点をご覧ください。