
2026年11月12日20:59時点(楽天トラベルの空室データ)で、有馬の小さな宿(客室10室以下)34軒のうち、今週末(11/13(金)〜11/14(土))に空きがあるのは16軒(最安¥3,300〜)です(1泊・大人2名)。
「小さな宿(客室10室以下)」は、楽天トラベルの施設情報で、客室数が10室以下と登録されている宿のことです。軒数は、その条件の宿のうち、その日に空きのある宿の数です。料金は、宿全体で空いているプランの1泊・大人2名・1部屋の最安値です。
楽天トラベルの空室検索APIから7日以内の日程は約8時間ごと、14日以内は約16時間ごと、それ以降は約36時間ごとに取得した値で、リアルタイムの在庫ではありません。予約の前に、楽天トラベルの予約ページで空室と料金をご確認ください。
1泊・大人2名・1部屋の料金です(取得時点の掲載額)。ボタンを押すと楽天トラベルの予約ページが開きます。バッジは当サイト独自の基準で付けています(基準を見る)。








日付(数字)をタップすると、その日の宿が上の一覧に表示されます。◯・△・満のマスを押すと、その日の楽天トラベルのページが開きます。
| 宿名 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 1火 | 2水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸別荘 楓-fu-★4.67 | 満 | ◯5.2万 | 満 | ◯5.2万 | ◯5.2万 | 満 | ◯5.2万 | ◯5.2万 | ◯3.8万 | 満 | 満 | ◯8.6万 | ◯8.6万 | ◯8.6万 | ◯8.6万 | ◯8.8万 | ◯10.8万 | ◯8.8万 | ◯8.8万 | ◯3.8万 | ◯3.8万 |
| 有馬温泉 nebi | 満 | ◯12.8万 | ◯27.8万 | 満 | ◯16.3万 | ◯16.8万 | ◯16.8万 | ◯21.7万 | 満 | ◯28.7万 | 満 | ◯17.7万 | ◯27.8万 | 満 | 満 | 満 | ◯27.8万 | ◯16.8万 | ◯13.8万 | ◯15.1万 | ◯14.2万 |
| 有馬山叢 御所別墅(ごしょべっしょ)★4.25 | 満 | ◯37.0万 | 満 | 満 | 満 | ◯29.0万 | ◯30.0万 | ◯32.0万 | 満 | ◯33.0万 | 満 | ◯29.0万 | 満 | ◯27.0万 | ◯27.0万 | ◯27.0万 | 満 | ◯27.0万 | ◯33.0万 | ◯12.5万 | ◯14.5万 |
| 有馬温泉 四季の彩 旅篭 客前料理と全室金泉露天付の湯籠り宿★4.75 | 満 | ◯19.0万 | ◯25.0万 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯19.0万 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯12.0万 | 満 | ◯11.0万 | ◯11.0万 | ◯19.0万 | 満 |
| 有馬 結びの小宿 縁 by Wellbe★3.47 | 満 | ◯9,800 | ◯9,800 | ◯9,800 | — | — | — | ◯9,800 | — | — | — | — | — | — | ◯9,800 | — | — | — | — | — | — |
| 有馬小宿 八多屋★4.67 | 満 | 満 | 満 | ◯7,150 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | — | ◯7,150 | — | — | — | — | — | — | ◯7,150 | — | — | — | — | — | — |
| リネスト 六甲★4.55 | ◯2.7万 | 満 | ◯2.7万 | ◯2.7万 | — | — | — | ◯2.7万 | — | — | — | — | — | — | ◯2.7万 | — | — | — | — | — | — |
| HOTEL GRACIAS KOBE | 満 | ◯8,844 | 満 | ◯8,844 | ◯4.0万 | — | — | ◯8,844 | — | — | — | — | — | — | ◯8,844 | — | — | — | — | — | — |
| オーシャンテラス あじさい★4.71 | 満 | 満 | ◯2.6万 | ◯2.6万 | — | — | — | ◯2.6万 | — | — | — | — | — | — | ◯2.6万 | — | — | — | — | — | — |
| 二宮旅館★4.67 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯8,000 | ◯8,000 | ◯8,000 | ◯3,500 | 満 | 満 | — | — | — | — |
| ネイチャーライブ六甲★4.93 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯13.0万 | ◯13.0万 | — | ◯4.1万 | ◯4.1万 | — | — | — | — | — | 満 | — | — | — | — | — | — |
| HOSTEL ユメノマド 〜YUME-NOMAD〜★3.83 | 満 | ◯3,300 | 満 | ◯3,300 | — | — | — | ◯3,300 | — | — | — | — | — | — | ◯3,300 | — | — | — | — | — | — |
| 有馬温泉 旅湯 アブリーゴ★5.0 | 満 | 満 | ◯6.5万 | ◯6.5万 | — | — | — | ◯6.5万 | — | — | — | — | — | — | ◯6.5万 | — | — | — | — | — | — |
| BeachHouse Geragera★4.6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯1.4万 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯4,750 | 満 | 満 | — | — | — | — |
| GLAMPING RESORT KOBE ROKUKIKU +one★4.33 | 満 | 満 | ◯2.1万 | ◯2.1万 | — | — | — | ◯2.1万 | — | — | — | — | — | — | ◯2.1万 | — | — | — | — | — | — |
| BALOH WADAMISAKI | 満 | ◯1.5万 | 満 | ◯1.5万 | — | — | — | ◯1.5万 | — | — | — | — | — | — | ◯1.5万 | — | — | — | — | — | — |
| 六甲山麓有馬温泉 山と自然と温泉を愛する人の宿ホテルモルゲンロート★4.4 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯1.7万 | — | — | ◯7,800 | — | — | — | — | — | — | ◯7,800 | — | — | — | — | — | — |
| 料亭旅館 豊福★4.0 | 満 | ◯5,500 | 満 | ◯5,500 | — | — | — | 満 | — | — | — | — | — | — | ◯5,500 | — | — | — | — | — | — |
| マイはうす★4.35 | 満 | 満 | 満 | ◯3,500 | — | — | — | ◯3,500 | — | — | — | — | — | — | ◯3,500 | — | — | — | — | — | — |
| HOTEL ALGO オテルアルゴ★4.67 | 満 | ◯1.5万 | 満 | ◯1.5万 | — | — | — | 満 | — | — | — | — | — | — | ◯1.5万 | — | — | — | — | — | — |
| Seaviewcourt Kobe | 満 | 満 | 満 | ◯8,476 | — | — | — | ◯8,476 | — | — | — | — | — | — | ◯8,476 | — | — | — | — | — | — |
| 和正堂・禅 ^ | 満 | 満 | 満 | ◯1.6万 | — | — | — | ◯1.6万 | — | — | — | — | — | — | ◯1.6万 | — | — | — | — | — | — |
| Nice Day Motomachi/民泊 | 満 | ◯23.4万 | 満 | 満 | — | — | — | ◯23.4万 | — | — | — | — | — | — | ◯23.4万 | — | — | — | — | — | — |
| 有馬温泉 小都里★4.39 | 満 | 満 | 満 | ◯2.2万 | — | — | — | ◯2.2万 | 満 | — | — | — | — | — | 満 | — | — | — | — | — | — |
| 有馬 小宿とうじ★4.27 | 満 | 満 | 満 | ◯5,500 | — | — | — | 満 | — | — | — | — | — | — | ◯5,500 | — | — | — | — | — | — |
| 有馬温泉 橋乃家別館 嵐翠★4.0 | 満 | 満 | 満 | ◯4.4万 | — | — | — | 満 | — | — | — | — | — | — | ◯4.4万 | — | — | — | — | — | — |
| 小宿 有楽★4.53 | 満 | 満 | 満 | 満 | — | — | — | ◯9,700 | — | — | — | — | — | — | ◯9,700 | — | — | — | — | — | — |
| 小宿 駿河亭 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯2.9万 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯2.9万 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | — | — | — | — |
| 小宿 和(NAGOMI) | 満 | ◯7,000 | ◯7,000 | 満 | — | — | — | 満 | — | — | — | — | — | — | 満 | — | — | — | — | — | — |
| 有馬温泉 上大坊★4.22 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| すみよし旅館★4.11 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| Guesthouse NALUノ道 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 有馬ヴィラ木の家 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| THE HOSTEL KOBE | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
◯=「小さな宿(客室10室以下)」の宿に空きあり(数字は宿全体の1泊2名の最安) / 満=空室なし / —=未取得(満室ではありません)
取得: 最新 11/12 20:59 ・ 最古 11/11 16:13(日本時間)。リアルタイムではありません。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
客室数が10室以下の小さな宿は、ほかの宿泊客が少なく、静かに過ごしやすいのが特徴です。落ち着いた雰囲気で過ごしたい方や、行き届いたもてなしを求める方に向いています。
ヤドミッケの集計では、有馬の客室10室以下の小さな宿のうち空きがある宿は、平日(日〜木)が平均22%、土曜・祝前日が平均9%です。最安値の中央値は、平日¥17,000、土曜・祝前日¥108,000です。選択肢を広げたいなら、平日の宿泊がねらい目です。(集計の詳細)
選び方は一般的な目安です。設備や条件は宿ごとに違うため、楽天トラベルの宿のページでご確認ください。おすすめの順番は、口コミ評価と件数(20件以上)だけで機械的に決めており、広告料や報酬とは無関係です。
空きが出やすい時期や、空きが消えるまでの早さを、当サイト自身の観測から集計しています。現在は蓄積中です(観測開始: 2026-11-07、6日目、累計76,532件)。14日分・200件の比較がたまるまでは、数字を公開しません。
2026年11月12日20:59時点(楽天トラベルの空室データ)で、今日(2026年11月12日)の「小さな宿(客室10室以下)」の空きは34軒中1軒です。日付を選ぶと、その日に泊まれる宿が一覧で表示されます。データは楽天トラベルの空室情報を定期的に取得したもので、リアルタイムではありません。
ヤドミッケの集計では、有馬の客室10室以下の小さな宿のうち空きがある宿は、平日(日〜木)が平均22%、土曜・祝前日が平均9%です。最安値の中央値は、平日¥17,000、土曜・祝前日¥108,000です。選択肢を広げたいなら、平日の宿泊がねらい目です。楽天トラベルの空室データをもとにした、向こう約1か月の集計です。
2026年11月12日20:59時点(楽天トラベルの空室データ)で、空きのある日がある宿のうち、口コミ評価が高いのはネイチャーライブ六甲(★4.93・¥41,000〜)、有馬温泉 四季の彩 旅篭 客前料理と全室金泉露天付の湯籠り宿(★4.75・¥110,000〜)、オーシャンテラス あじさい(★4.71・¥26,000〜)、二宮旅館(★4.67・¥3,500〜)、有馬小宿 八多屋(★4.67・¥7,150〜)です。順番は楽天トラベルの口コミ評価と件数(20件以上)だけで機械的に決めています。
◯は「小さな宿(客室10室以下)」の宿に空室があること(客室の種類は問いません)、満は空室なし、—はまだ取得していない日です(満室ではありません)。判定は1泊2名の条件です。
2026-11-12 20:59(日本時間)までに取得した、1泊2名・楽天トラベル掲載料金の最安値です。人数や泊数を変えると変わります。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
楽天トラベルの施設情報で、客室数が10室以下と登録されている宿を、楽天トラベルの施設情報から自動で判定しています。個別に確認した情報ではないため、実際の設備は宿のページでご確認ください。
閲覧は無料です。予約は楽天トラベルで行います。