2026年11月12日02:52時点(楽天トラベルの空室データ)で、今後30日の土曜・祝前日に泊まる場合、空きのある宿の最安値の中央値が最も安いのは伊東(¥14,204)、最も高いのは有馬(¥77,238)です(1泊・大人2名・1部屋)。
今後30日の宿泊日について、空きのある宿ごと・日ごとの最安値(1泊・大人2名・1部屋)を集めた中央値です。
満室の宿は含まないため、人気の宿が埋まった日は低めに出ることがあります。
件数が20件未満の区分は「—」です。
| エリア | 平日(日〜木) | 金曜 | 土曜・祝前日 | 土曜の差 |
|---|---|---|---|---|
| 箱根 | ¥22,350 ¥9,600〜¥53,070 | ¥20,900 ¥8,175〜¥55,600 | ¥25,900 ¥10,000〜¥83,270 | +16% |
| 熱海 | ¥17,800 ¥9,900〜¥39,600 | ¥26,400 ¥12,000〜¥52,800 | ¥25,200 ¥12,006〜¥66,000 | +42% |
| 伊東 | ¥12,760 ¥6,184〜¥25,900 | ¥14,000 ¥6,500〜¥30,000 | ¥14,204 ¥5,725〜¥35,100 | +11% |
| 鬼怒川 | ¥16,000 ¥6,600〜¥26,775 | ¥16,775 ¥8,462〜¥33,935 | ¥17,325 ¥8,450〜¥46,575 | +8% |
| 草津 | ¥28,640 ¥14,300〜¥49,600 | ¥36,000 ¥22,380〜¥63,600 | ¥48,920 ¥19,850〜¥89,600 | +71% |
| 軽井沢 | ¥33,000 ¥20,000〜¥56,300 | ¥34,000 ¥19,025〜¥60,225 | ¥42,340 ¥29,250〜¥76,890 | +28% |
| 有馬 | ¥41,526 ¥18,650〜¥69,250 | ¥42,500 ¥21,420〜¥85,000 | ¥77,238 ¥61,875〜¥137,750 | +86% |
| 湯布院 | ¥41,586 ¥28,000〜¥64,400 | ¥50,120 ¥33,000〜¥78,880 | ¥60,320 ¥37,400〜¥94,000 | +45% |
| 那須 | ¥28,500 ¥17,000〜¥46,991 | ¥24,200 ¥14,375〜¥41,870 | ¥30,800 ¥19,800〜¥61,500 | +8% |
| 日光 | ¥27,057 ¥16,100〜¥41,600 | ¥28,000 ¥16,000〜¥46,713 | ¥37,400 ¥23,200〜¥58,850 | +38% |
| 伊香保 | ¥25,300 ¥17,996〜¥40,700 | ¥24,596 ¥17,800〜¥42,196 | ¥38,000 ¥19,000〜¥68,310 | +50% |
| 河口湖 | ¥39,324 ¥23,900〜¥56,000 | ¥42,000 ¥25,860〜¥65,280 | ¥46,100 ¥19,200〜¥89,900 | +17% |
| 修善寺 | ¥29,260 ¥16,700〜¥40,920 | ¥30,600 ¥19,500〜¥47,345 | ¥49,300 ¥29,325〜¥83,000 | +68% |
| 下呂 | ¥27,300 ¥15,950〜¥43,300 | ¥25,300 ¥16,704〜¥43,560 | ¥61,070 ¥27,750〜¥93,050 | +124% |
| 城崎 | ¥31,610 ¥15,750〜¥52,400 | ¥28,600 ¥14,158〜¥56,000 | ¥34,000 ¥20,000〜¥75,020 | +8% |
| 白浜 | ¥20,000 ¥12,000〜¥31,240 | ¥20,000 ¥12,900〜¥33,300 | ¥25,460 ¥14,800〜¥47,785 | +27% |
| 別府 | ¥23,100 ¥12,000〜¥39,600 | ¥32,890 ¥18,620〜¥47,751 | ¥68,000 ¥49,500〜¥95,000 | +194% |
| 黒川 | ¥30,800 ¥21,700〜¥57,200 | ¥44,500 ¥28,600〜¥61,800 | — | — |
大きい数字は最安値の中央値、小さい数字は中央の半分の宿が入る範囲(25%〜75%)。「土曜の差」は平日と比べた土曜・祝前日の差です。
2026年11月12日02:52時点(楽天トラベルの空室データ)で、今後30日の土曜・祝前日に泊まる場合、空きのある宿の最安値の中央値が最も安いのは伊東(¥14,204)、最も高いのは有馬(¥77,238)です(1泊・大人2名・1部屋)。 平日との差が最も大きいのは別府(平日¥23,100 → 土曜・祝前日¥68,000)。
平日との差が最も大きいのは別府(平日¥23,100 → 土曜・祝前日¥68,000)。