
2026年11月13日10:37時点(楽天トラベルの空室データ)で、那須のお風呂の口コミ評価が高い宿24軒のうち、今週末(11/13(金)〜11/14(土))に空きがあるのは11軒(最安¥13,000〜)です(1泊・大人2名)。
「お風呂の口コミ評価が高い宿」は、お風呂の口コミ平均が4.5以上で、口コミが20件以上ある宿のことです。軒数は、その条件の宿のうち、その日に空きのある宿の数です。料金は、宿全体で空いているプランの1泊・大人2名・1部屋の最安値です。
楽天トラベルの空室検索APIから7日以内の日程は約8時間ごと、14日以内は約16時間ごと、それ以降は約36時間ごとに取得した値で、リアルタイムの在庫ではありません。予約の前に、楽天トラベルの予約ページで空室と料金をご確認ください。
1泊・大人2名・1部屋の料金です(取得時点の掲載額)。ボタンを押すと楽天トラベルの予約ページが開きます。バッジは当サイト独自の基準で付けています(基準を見る)。
日付(数字)をタップすると、その日の宿が上の一覧に表示されます。◯・△・満のマスを押すと、その日の楽天トラベルのページが開きます。このページは、アドレスの最後に「?d=2026-11-28」のように日付を付けると、その日付を選んだ状態で開きます。
| 宿名 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 1火 | 2水 | 3木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル四季の館那須★4.68 | ◯4.1万 | ◯5.4万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯8.7万 | ◯8.0万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯5.9万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 | ◯4.1万 |
| ホテル森の風那須★4.18 | 満 | ◯3.4万 | ◯2.4万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.4万 | ◯5.0万 | ◯3.6万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.4万 | ◯3.6万 | ◯2.4万 | ◯2.0万 | ◯1.9万 | ◯1.9万 | ◯1.9万 |
| ペンションスクーナー★4.65 | 満 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | 満 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | 満 | ◯1.7万 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.8万 | ◯2.0万 | ◯1.8万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 |
| 那須温泉 ホテルハーヴェスト那須★4.37 | 満 | 満 | ◯4.6万 | ◯3.6万 | ◯3.6万 | ◯3.6万 | ◯3.1万 | ◯5.0万 | 満 | 満 | ◯4.2万 | ◯3.6万 | ◯3.6万 | ◯3.6万 | ◯4.2万 | ◯5.4万 | ◯4.2万 | ◯3.4万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 |
| エンゼルフォレスト那須★4.66 | 満 | ◯13.6万 | ◯6.5万 | ◯4.2万 | ◯4.6万 | ◯4.6万 | ◯4.6万 | ◯6.5万 | ◯18.8万 | ◯14.2万 | ◯6.5万 | ◯5.8万 | ◯4.8万 | ◯4.6万 | ◯4.6万 | ◯11.5万 | ◯4.6万 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 那須ノ宿 縁(えにし)★4.4 | 満 | 満 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | 満 | 満 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | 満 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 |
| 那須温泉山楽★4.65 | 満 | 満 | 満 | ◯8.8万 | ◯8.8万 | ◯12.5万 | ◯7.5万 | ◯8.8万 | 満 | 満 | ◯8.8万 | ◯8.8万 | 満 | ◯7.5万 | ◯12.5万 | ◯9.2万 | ◯9.7万 | ◯6.4万 | ◯6.8万 | ◯6.8万 | ◯6.8万 |
| 那須の温泉宿 昔日(せきじつ・オールドデイズ)★4.65 | 満 | 満 | 満 | ◯5.3万 | ◯4.9万 | ◯4.9万 | ◯5.3万 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯5.3万 | ◯4.9万 | ◯5.3万 | ◯5.3万 | 満 | 満 | ◯4.9万 | ◯4.9万 | ◯4.9万 | ◯4.9万 |
| 四季の宿 こよみ★4.72 | 満 | 満 | 満 | ◯6.1万 | 満 | ◯4.6万 | ◯4.6万 | ◯6.6万 | 満 | 満 | 満 | ◯4.0万 | 満 | ◯4.0万 | 満 | ◯7.3万 | 満 | ◯3.5万 | ◯4.3万 | ◯3.8万 | ◯4.3万 |
| 那須黒磯温泉 かんすい苑 覚楽★4.73 | 満 | 満 | ◯2.3万 | ◯2.3万 | ◯5.3万 | ◯2.3万 | ◯2.3万 | ◯1.2万 | 満 | ◯1.2万 | ◯1.2万 | ◯1.2万 | ◯1.2万 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リブマックスリゾート那須高原★4.54 | ◯2.7万 | ◯5.2万 | 満 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | — | — | ◯5,100 | ◯5,100 | ◯5,100 | ◯5,100 | ◯5,100 | ◯5,100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HAMIRU’S FOREST WITH DOG(ハミルズフォレストウィズドッグ)★4.56 | 満 | 満 | ◯3.9万 | ◯3.9万 | ◯3.9万 | ◯3.6万 | ◯3.6万 | ◯1.8万 | ◯1.8万 | ◯1.8万 | 満 | ◯1.8万 | ◯1.8万 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美肌と薬草の極楽湯 芦野温泉★4.45 | ◯2.3万 | 満 | 満 | ◯2.3万 | ◯2.3万 | ◯2.3万 | ◯2.3万 | ◯1.1万 | 満 | 満 | ◯1.1万 | ◯1.1万 | ◯1.1万 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 板室温泉大黒屋 保養とアートの宿★4.66 | 満 | ◯6.6万 | ◯6.2万 | ◯5.5万 | ◯5.3万 | ◯5.7万 | — | ◯2.6万 | 満 | 満 | ◯2.6万 | ◯2.6万 | ◯2.6万 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須板室温泉 ONSEN RYOKAN 山喜★4.61 | 満 | 満 | 満 | ◯5.3万 | ◯5.7万 | ◯5.7万 | ◯5.3万 | ◯2.6万 | 満 | 満 | ◯2.6万 | ◯2.6万 | ◯2.6万 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須温泉 森旬の籠/ヒューイットリゾート★4.45 | ◯7.5万 | 満 | ◯9.7万 | ◯7.4万 | ◯7.4万 | — | — | ◯2.0万 | 満 | 満 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須別邸 回★4.81 | 満 | ◯17.7万 | ◯14.5万 | ◯13.1万 | ◯11.5万 | ◯23.2万 | — | ◯4.1万 | 満 | 満 | ◯4.1万 | 満 | 満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| モンゴリアビレッジ テンゲル★4.49 | ◯1.8万 | ◯2.1万 | ◯1.8万 | ◯1.8万 | — | — | — | ◯7,040 | 満 | 満 | ◯7,040 | 満 | 満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須湯本温泉 旅館山快★4.36 | 満 | 満 | 満 | ◯2.9万 | ◯3.5万 | ◯3.5万 | 満 | ◯1.4万 | 満 | 満 | ◯1.4万 | 満 | 満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須高原の宿 山水閣★4.62 | 満 | 満 | 満 | ◯7.3万 | 満 | ◯7.3万 | 満 | ◯2.2万 | 満 | 満 | 満 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須温泉 小林館★4.35 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯7,000 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯7,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須温泉 大丸温泉旅館★4.57 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯4.4万 | 満 | 満 | 満 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | 満 | 満 | ◯4.6万 | — | — | — | — | — | — |
| 板室別邸リトリート SPA和薬草★4.56 | 満 | ◯5.6万 | 満 | 満 | ◯4.4万 | ◯4.4万 | ◯4.4万 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| THE KEY HIGHLAND NASU★4.68 | 満 | 満 | 満 | ◯6.4万 | ◯5.7万 | ◯5.7万 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
◯=「お風呂の口コミ評価が高い宿」の宿に空きあり(数字は宿全体の1泊2名の最安) / 満=空室なし / —=未取得(満室ではありません)
取得: 最新 11/13 10:37 ・ 最古 11/12 08:48(日本時間)。リアルタイムではありません。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
楽天トラベルの口コミで、お風呂の評価が平均4.5以上の宿です。温泉やお風呂の満足度を重視する方に向いています。
ヤドミッケの集計では、那須のお風呂の口コミ評価が高い宿のうち空きがある宿は、平日(日〜木)が平均55%、土曜・祝前日が平均29%です。最安値の中央値は、平日¥15,000、土曜・祝前日¥13,000です。選択肢を広げたいなら、平日の宿泊がねらい目です。(集計の詳細)
選び方は一般的な目安です。設備や条件は宿ごとに違うため、楽天トラベルの宿のページでご確認ください。おすすめの順番は、口コミ評価と件数(20件以上)だけで機械的に決めており、広告料や報酬とは無関係です。
空きが出やすい時期や、空きが消えるまでの早さを、当サイト自身の観測から集計しています。現在は蓄積中です(観測開始: 2026-11-07、7日目、累計94,191件)。14日分・200件の比較がたまるまでは、数字を公開しません。
2026年11月13日10:37時点(楽天トラベルの空室データ)で、今日(2026年11月13日)の「お風呂の口コミ評価が高い宿」の空きは24軒中5軒です。日付を選ぶと、その日に泊まれる宿が一覧で表示されます。データは楽天トラベルの空室情報を定期的に取得したもので、リアルタイムではありません。
ヤドミッケの集計では、那須のお風呂の口コミ評価が高い宿のうち空きがある宿は、平日(日〜木)が平均55%、土曜・祝前日が平均29%です。最安値の中央値は、平日¥15,000、土曜・祝前日¥13,000です。選択肢を広げたいなら、平日の宿泊がねらい目です。楽天トラベルの空室データをもとにした、向こう約1か月の集計です。
2026年11月13日10:37時点(楽天トラベルの空室データ)で、空きのある日がある宿のうち、口コミ評価が高いのは那須別邸 回(★4.81・¥41,200〜)、那須黒磯温泉 かんすい苑 覚楽(★4.73・¥11,550〜)、四季の宿 こよみ(★4.72・¥35,420〜)、THE KEY HIGHLAND NASU(★4.68・¥57,200〜)、ホテル四季の館那須(★4.68・¥40,530〜)です。順番は楽天トラベルの口コミ評価と件数(20件以上)だけで機械的に決めています。
◯は「お風呂の口コミ評価が高い宿」の宿に空室があること(客室の種類は問いません)、満は空室なし、—はまだ取得していない日です(満室ではありません)。判定は1泊2名の条件です。
2026-11-13 10:37(日本時間)までに取得した、1泊2名・楽天トラベル掲載料金の最安値です。人数や泊数を変えると変わります。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
お風呂の口コミ平均が4.5以上で、口コミが20件以上ある宿を、楽天トラベルの施設情報から自動で判定しています。個別に確認した情報ではないため、実際の設備は宿のページでご確認ください。
閲覧は無料です。予約は楽天トラベルで行います。