
2026年11月13日10:37時点(楽天トラベルの空室データ)で、那須の貸切風呂・家族風呂のある宿20軒のうち、今週末(11/13(金)〜11/14(土))に空きがあるのは12軒(最安¥7,960〜)です(1泊・大人2名)。
「貸切風呂・家族風呂のある宿」は、楽天トラベルの施設情報(風呂・設備の欄)に「貸切」「家族風呂」の記載がある宿のことです。軒数は、その条件の宿のうち、その日に空きのある宿の数です。料金は、宿全体で空いているプランの1泊・大人2名・1部屋の最安値です。
楽天トラベルの空室検索APIから7日以内の日程は約8時間ごと、14日以内は約16時間ごと、それ以降は約36時間ごとに取得した値で、リアルタイムの在庫ではありません。予約の前に、楽天トラベルの予約ページで空室と料金をご確認ください。
1泊・大人2名・1部屋の料金です(取得時点の掲載額)。ボタンを押すと楽天トラベルの予約ページが開きます。バッジは当サイト独自の基準で付けています(基準を見る)。
日付(数字)をタップすると、その日の宿が上の一覧に表示されます。◯・△・満のマスを押すと、その日の楽天トラベルのページが開きます。このページは、アドレスの最後に「?d=2026-11-28」のように日付を付けると、その日付を選んだ状態で開きます。
| 宿名 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 1火 | 2水 | 3木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル・ザ・キャット 貸切温泉5サウナ付2豚しゃぶお酒食べ飲み放題★4.41 | ◯1.4万 | 満 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯2.8万 | 満 | ◯1.8万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯2.6万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 | ◯1.4万 |
| ペンションスクーナー★4.65 | 満 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | 満 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | 満 | ◯1.7万 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.8万 | ◯2.0万 | ◯1.8万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | ◯1.6万 |
| 那須温泉グランピング Nenn(ネン)★4.18 | 満 | ◯12.2万 | ◯4.0万 | ◯4.7万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯5.6万 | ◯12.2万 | ◯12.2万 | ◯5.5万 | ◯3.5万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.7万 | ◯7.6万 | 満 | 満 | ◯3.5万 | ◯3.5万 | ◯3.5万 |
| 那須ハミルの森★4.56 | ◯5.3万 | ◯8.4万 | ◯5.3万 | ◯4.8万 | ◯3.9万 | 満 | ◯3.9万 | ◯5.6万 | ◯9.5万 | 満 | ◯5.3万 | ◯4.8万 | ◯3.9万 | 満 | ◯5.3万 | ◯8.4万 | ◯5.3万 | ◯4.8万 | ◯4.2万 | ◯4.2万 | ◯4.2万 |
| 那須温泉 ホテルハーヴェスト那須★4.37 | 満 | 満 | ◯4.6万 | ◯3.6万 | ◯3.6万 | ◯3.6万 | ◯3.1万 | ◯5.0万 | 満 | 満 | ◯4.2万 | ◯3.6万 | ◯3.6万 | ◯3.6万 | ◯4.2万 | ◯5.4万 | ◯4.2万 | ◯3.4万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 |
| 那須ノ宿 縁(えにし)★4.4 | 満 | 満 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | ◯3.1万 | 満 | 満 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | 満 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 | ◯2.8万 |
| 新那須高原温泉 こころのおやど 自在荘★4.5 | 満 | 満 | ◯6.4万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.5万 | 満 | 満 | ◯4.6万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.3万 | ◯3.5万 | ◯5.1万 | ◯4.6万 | ◯3.3万 | ◯3.1万 | 満 | 満 |
| 四季の宿 こよみ★4.72 | 満 | 満 | 満 | ◯6.1万 | 満 | ◯4.6万 | ◯4.6万 | ◯6.6万 | 満 | 満 | 満 | ◯4.0万 | 満 | ◯4.0万 | 満 | ◯7.3万 | 満 | ◯3.5万 | ◯4.3万 | ◯3.8万 | ◯4.3万 |
| リブマックスリゾート那須高原★4.54 | ◯2.7万 | ◯5.2万 | 満 | ◯1.5万 | ◯1.5万 | — | — | ◯5,100 | ◯5,100 | ◯5,100 | ◯5,100 | ◯5,100 | ◯5,100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 温泉露天貸切や豪華客室露天の宿 ストリーム★4.2 | ◯7,960 | 満 | ◯7,960 | 満 | ◯7,960 | 満 | 満 | ◯7,960 | 満 | 満 | ◯7,960 | 満 | 満 | ◯7,960 | ◯2.4万 | ◯9,360 | ◯7,960 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 那須高原の宿 山の額★4.11 | ◯1.7万 | ◯2.6万 | 満 | 満 | ◯1.7万 | ◯1.7万 | — | ◯8,000 | 満 | ◯8,000 | ◯8,000 | ◯8,000 | ◯8,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カントリーハウス パディントン<栃木県>★4.61 | ◯2.4万 | ◯2.6万 | ◯2.4万 | ◯2.4万 | — | — | — | ◯1.2万 | 満 | ◯1.2万 | ◯1.2万 | ◯1.2万 | 満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須いちやホテル★4.48 | ◯4.4万 | 満 | ◯4.4万 | ◯4.0万 | ◯3.9万 | — | — | ◯8,470 | 満 | 満 | ◯8,470 | ◯8,470 | ◯8,470 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DOG SPA RESORT アルトピアーノ★4.55 | ◯2.6万 | ◯5.1万 | ◯2.6万 | 満 | ◯2.6万 | ◯2.6万 | — | ◯1.3万 | 満 | ◯1.3万 | ◯1.3万 | 満 | 満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須温泉 森旬の籠/ヒューイットリゾート★4.45 | ◯7.5万 | 満 | ◯9.7万 | ◯7.4万 | ◯7.4万 | — | — | ◯2.0万 | 満 | 満 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | ◯2.0万 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須温泉 ガストホフ 那須花★4.11 | ◯1.9万 | ◯2.4万 | ◯1.9万 | — | — | — | — | ◯8,500 | 満 | 満 | ◯8,500 | ◯8,500 | ◯8,500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合歓林(ネムリン)オリエンタル★4.56 | 満 | 満 | ◯2.0万 | ◯1.1万 | 満 | 満 | ◯1.1万 | ◯5,500 | 満 | 満 | ◯5,500 | 満 | 満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須湯本温泉 旅館山快★4.36 | 満 | 満 | 満 | ◯2.9万 | ◯3.5万 | ◯3.5万 | 満 | ◯1.4万 | 満 | 満 | ◯1.4万 | 満 | 満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須高原の宿 山水閣★4.62 | 満 | 満 | 満 | ◯7.3万 | 満 | ◯7.3万 | 満 | ◯2.2万 | 満 | 満 | 満 | ◯2.2万 | ◯2.2万 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那須温泉 大丸温泉旅館★4.57 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ◯4.4万 | 満 | 満 | 満 | ◯1.6万 | ◯1.6万 | 満 | 満 | ◯4.6万 | — | — | — | — | — | — |
◯=「貸切風呂・家族風呂のある宿」の宿に空きあり(数字は宿全体の1泊2名の最安) / 満=空室なし / —=未取得(満室ではありません)
取得: 最新 11/13 10:37 ・ 最古 11/12 08:48(日本時間)。リアルタイムではありません。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
貸切風呂(家族風呂)は、決まった時間だけ家族やカップルで貸し切って使えるお風呂です。家族やカップルで一緒に入りたい方、小さな子ども連れや、人目が気になる方に向いています。
ヤドミッケの集計では、那須の貸切風呂のある宿のうち空きがある宿は、平日(日〜木)が平均55%、土曜・祝前日が平均32%です。最安値の中央値は、平日¥11,000、土曜・祝前日¥9,360です。選択肢を広げたいなら、平日の宿泊がねらい目です。(集計の詳細)
選び方は一般的な目安です。設備や条件は宿ごとに違うため、楽天トラベルの宿のページでご確認ください。おすすめの順番は、口コミ評価と件数(20件以上)だけで機械的に決めており、広告料や報酬とは無関係です。
空きが出やすい時期や、空きが消えるまでの早さを、当サイト自身の観測から集計しています。現在は蓄積中です(観測開始: 2026-11-07、7日目、累計94,191件)。14日分・200件の比較がたまるまでは、数字を公開しません。
2026年11月13日10:37時点(楽天トラベルの空室データ)で、今日(2026年11月13日)の「貸切風呂・家族風呂のある宿」の空きは20軒中10軒です。日付を選ぶと、その日に泊まれる宿が一覧で表示されます。データは楽天トラベルの空室情報を定期的に取得したもので、リアルタイムではありません。
ヤドミッケの集計では、那須の貸切風呂のある宿のうち空きがある宿は、平日(日〜木)が平均55%、土曜・祝前日が平均32%です。最安値の中央値は、平日¥11,000、土曜・祝前日¥9,360です。選択肢を広げたいなら、平日の宿泊がねらい目です。楽天トラベルの空室データをもとにした、向こう約1か月の集計です。
2026年11月13日10:37時点(楽天トラベルの空室データ)で、空きのある日がある宿のうち、口コミ評価が高いのは四季の宿 こよみ(★4.72・¥35,420〜)、ペンションスクーナー(★4.65・¥13,000〜)、那須高原の宿 山水閣(★4.62・¥21,700〜)、カントリーハウス パディントン<栃木県>(★4.61・¥11,800〜)、那須温泉 大丸温泉旅館(★4.57・¥15,700〜)です。順番は楽天トラベルの口コミ評価と件数(20件以上)だけで機械的に決めています。
◯は「貸切風呂・家族風呂のある宿」の宿に空室があること(客室の種類は問いません)、満は空室なし、—はまだ取得していない日です(満室ではありません)。判定は1泊2名の条件です。
2026-11-13 10:37(日本時間)までに取得した、1泊2名・楽天トラベル掲載料金の最安値です。人数や泊数を変えると変わります。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
楽天トラベルの施設情報(風呂・設備の欄)に「貸切」「家族風呂」の記載がある宿を、楽天トラベルの施設情報から自動で判定しています。個別に確認した情報ではないため、実際の設備は宿のページでご確認ください。
閲覧は無料です。予約は楽天トラベルで行います。