2026年11月11日04:37時点(楽天トラベルの空室データ)で、年末年始(12/28(月)〜1/3(日))に空きがある宿は、18エリアで計669軒です(確認できた1199軒中)。最安は¥2,400〜(1泊・大人2名・1部屋)です。
12/28〜1/3にチェックインする場合の空室です。
条件(客室露天風呂など)は問わず、楽天トラベルでその日に1部屋でも空きがある宿を数えています。
楽天トラベルの空室検索APIから7日以内の日程は約8時間ごと、14日以内は約16時間ごと、それ以降は約36時間ごとに取得した値で、リアルタイムではありません。直前の日程ほど変わりやすいので、予約前に楽天トラベルでご確認ください。
| エリア | 確認できた宿 | 空きのある宿 | 最安値 | 取得 | 条件別に見る |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱根 | 365 | 240 | ¥2,800〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 大浴場のある宿 貸切風呂・家族風呂のある宿 小さな宿(客室10室以下) 夜遅くても泊まれる宿(最終チェックイン22時以降) 夕食の口コミ評価が高い宿 お風呂の口コミ評価が高い宿 清潔さの口コミ評価が高い宿 子連れ向けの宿 サウナのある宿 硫黄泉の宿 岩盤浴のある宿 送迎のある宿 バリアフリー対応の宿(車椅子可など) | |
| 熱海 | 274 | 169 | ¥2,400〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 大浴場のある宿 貸切風呂・家族風呂のある宿 小さな宿(客室10室以下) 夜遅くても泊まれる宿(最終チェックイン22時以降) 夕食の口コミ評価が高い宿 お風呂の口コミ評価が高い宿 清潔さの口コミ評価が高い宿 子連れ向けの宿 サウナのある宿 岩盤浴のある宿 送迎のある宿 バリアフリー対応の宿(車椅子可など) | |
| 伊東 | 67 | 26 | ¥17,000〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 大浴場のある宿 貸切風呂・家族風呂のある宿 夜遅くても泊まれる宿(最終チェックイン22時以降) 夕食の口コミ評価が高い宿 お風呂の口コミ評価が高い宿 清潔さの口コミ評価が高い宿 サウナのある宿 送迎のある宿 バリアフリー対応の宿(車椅子可など) | |
| 鬼怒川 | 43 | 23 | ¥19,900〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 | |
| 草津 | 69 | 24 | ¥8,800〜 | 客室露天風呂 | |
| 軽井沢 | 118 | 26 | ¥13,200〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 | |
| 有馬 | 67 | 26 | ¥6,376〜 | 客室露天風呂 | |
| 湯布院 | 196 | 135 | ¥3,800〜 | 客室露天風呂 | |
| 那須 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 日光 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 伊香保 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 河口湖 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 修善寺 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 |
| 下呂 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 城崎 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 白浜 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 別府 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 黒川 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 |
最安値は1泊・大人2名・1部屋の、取得時点の値です。
口コミ評価の高い順(口コミ20件以上)に、機械的に並べています。広告料や報酬とは無関係です。
2026年11月11日04:37時点(楽天トラベルの空室データ)で、年末年始(12/28(月)〜1/3(日))に空きがある宿は、18エリアで計669軒です(確認できた1199軒中)。最安は¥2,400〜(1泊・大人2名・1部屋)です。 箱根: 365軒中240軒(最安¥2,800〜) / 熱海: 274軒中169軒(最安¥2,400〜) / 伊東: 67軒中26軒(最安¥17,000〜) / 鬼怒川: 43軒中23軒(最安¥19,900〜) / 草津: 69軒中24軒(最安¥8,800〜) / 軽井沢: 118軒中26軒(最安¥13,200〜) / 有馬: 67軒中26軒(最安¥6,376〜) / 湯布院: 196軒中135軒(最安¥3,800〜)
各エリアの「取得」の時刻の値です。7日以内の日程は約8時間ごと、14日以内は約16時間ごと、それ以降は約36時間ごとに更新しています。