2026年11月11日01:27時点(楽天トラベルの空室データ)で、次の連休(11/20(金)〜11/22(日))に空きがある宿は、18エリアで計459軒です(確認できた1210軒中)。最安は¥3,800〜(1泊・大人2名・1部屋)です。
土日祝が3日以上続く、直近の連休の空室です(前日の夜から、最終日の前日泊まで)。祝日は設定ファイルの一覧にもとづきます。
条件(客室露天風呂など)は問わず、楽天トラベルでその日に1部屋でも空きがある宿を数えています。
楽天トラベルの空室検索APIから7日以内の日程は約8時間ごと、14日以内は約16時間ごと、それ以降は約36時間ごとに取得した値で、リアルタイムではありません。直前の日程ほど変わりやすいので、予約前に楽天トラベルでご確認ください。
| エリア | 確認できた宿 | 空きのある宿 | 最安値 | 取得 | 条件別に見る |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱根 | 365 | 183 | ¥3,980〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 大浴場のある宿 貸切風呂・家族風呂のある宿 小さな宿(客室10室以下) 夜遅くても泊まれる宿(最終チェックイン22時以降) 夕食の口コミ評価が高い宿 お風呂の口コミ評価が高い宿 清潔さの口コミ評価が高い宿 子連れ向けの宿 サウナのある宿 硫黄泉の宿 岩盤浴のある宿 送迎のある宿 バリアフリー対応の宿(車椅子可など) | |
| 熱海 | 173 | 61 | ¥4,600〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 大浴場のある宿 貸切風呂・家族風呂のある宿 小さな宿(客室10室以下) 夜遅くても泊まれる宿(最終チェックイン22時以降) 夕食の口コミ評価が高い宿 お風呂の口コミ評価が高い宿 清潔さの口コミ評価が高い宿 子連れ向けの宿 サウナのある宿 岩盤浴のある宿 送迎のある宿 バリアフリー対応の宿(車椅子可など) | |
| 伊東 | 76 | 33 | ¥14,000〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 大浴場のある宿 貸切風呂・家族風呂のある宿 夜遅くても泊まれる宿(最終チェックイン22時以降) 夕食の口コミ評価が高い宿 お風呂の口コミ評価が高い宿 清潔さの口コミ評価が高い宿 サウナのある宿 送迎のある宿 バリアフリー対応の宿(車椅子可など) | |
| 鬼怒川 | 50 | 23 | ¥13,596〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 | |
| 草津 | 81 | 27 | ¥8,800〜 | 客室露天風呂 | |
| 軽井沢 | 140 | 42 | ¥9,020〜 | 客室露天風呂 ペット可の客室 | |
| 有馬 | 75 | 19 | ¥25,000〜 | 客室露天風呂 | |
| 湯布院 | 250 | 71 | ¥3,800〜 | 客室露天風呂 | |
| 那須 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 日光 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 伊香保 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 河口湖 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 修善寺 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 |
| 下呂 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 城崎 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 白浜 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 別府 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 駅から徒歩5分以内の宿 |
| 黒川 | 取得中 | — | — | — | 客室露天風呂 ペット可の客室 |
最安値は1泊・大人2名・1部屋の、取得時点の値です。
口コミ評価の高い順(口コミ20件以上)に、機械的に並べています。広告料や報酬とは無関係です。
2026年11月11日01:27時点(楽天トラベルの空室データ)で、次の連休(11/20(金)〜11/22(日))に空きがある宿は、18エリアで計459軒です(確認できた1210軒中)。最安は¥3,800〜(1泊・大人2名・1部屋)です。 箱根: 365軒中183軒(最安¥3,980〜) / 熱海: 173軒中61軒(最安¥4,600〜) / 伊東: 76軒中33軒(最安¥14,000〜) / 鬼怒川: 50軒中23軒(最安¥13,596〜) / 草津: 81軒中27軒(最安¥8,800〜) / 軽井沢: 140軒中42軒(最安¥9,020〜) / 有馬: 75軒中19軒(最安¥25,000〜) / 湯布院: 250軒中71軒(最安¥3,800〜)
各エリアの「取得」の時刻の値です。7日以内の日程は約8時間ごと、14日以内は約16時間ごと、それ以降は約36時間ごとに更新しています。